Other, Northern Midlands — properties (PID) — page 2
1 2
| PID | Address | Area m² |
|---|---|---|
6421156 | Royal George Rd Avoca Tas 7213 | 5,838,082 |
2560300 | Royal George Rd Royal George Tas 7213 | 2,168,474 |
3390673 | Royal George Rd Royal George Tas 7213 | 13,656,384 |
3390681 | Royal George Rd Royal George Tas 7213 | 38,861 |
3390323 | Royal George Rd Royal George Tas 7213 | 3,835 |
3390817 | Royal George Rd Royal George Tas 7213 | 201,748 |
3390307 | Royal George Rd Royal George Tas 7213 | 17,438,280 |
3390841 | Royal George Rd Royal George Tas 7213 | 5,170,303 |
3390710 | Royal George Rd Royal George Tas 7213 | 176,068 |
2904468 | Royal George Rd Royal George Tas 7213 | 4,047 |
1939001 | Royal George Rd Royal George Tas 7213 | 6,329,149 |
3069708 | Royal George Rd Royal George Tas 7213 | 521,943 |
3390729 | Royal George Rd Royal George Tas 7213 | 1,449,350 |
3390796 | Royal George Rd Royal George Tas 7213 | 3,006,381 |
3390665 | Royal George Rd Royal George Tas 7213 | 12,560,454 |
6420890 | Royal George Rd Royal George Tas 7213 | 1,852 |
3390761 | Royal George Rd Royal George Tas 7213 | 221,054 |
7426741 | Royal George Rd Royal George Tas 7213 | 49,588 |
2527236 | Royal George Rd Royal George Tas 7213 | 7,179,494 |
3390809 | Royal George Rd Royal George Tas 7213 | 10,434,503 |
3390825 | Royal George Rd Royal George Tas 7213 | 29,969,321 |
3390315 | Royal George Rd Royal George Tas 7213 | 2,225,362 |
2240921 | Royal George Rd Royal George Tas 7213 | 11,839 |
3399774 | Royal George Rd Royal George Tas 7213 | 6,297,720 |
3390833 | Royal George Rd Royal George Tas 7213 | 5,616,919 |
3390788 | Royal George Rd Royal George Tas 7213 | 29,493,247 |
1840407 | Sassafras St Perth Tas 7300 | 249 |
1840415 | Sassafras St Perth Tas 7300 | 217 |
6753329 | Saundridge Rd Cressy Tas 7302 | 10,385,533 |
7875600 | Saundridge Rd Cressy Tas 7302 | 2,798,221 |
1647551 | Saundridge Rd Cressy Tas 7302 | 1,148,827 |
7875651 | Saundridge Rd Cressy Tas 7302 | 2,699,925 |
6753409 | Saundridge Rd Cressy Tas 7302 | 143 |
3436010 | Smith St Longford Tas 7301 | 3,261 |
6752617 | Smiths Rd Blackwood Creek Tas 7301 | 405,737 |
6204987 | Sprent St Campbell Town Tas 7210 | 11,605 |
6204979 | Sprent St Campbell Town Tas 7210 | 39,872 |
6831497 | Stony Gully Rd Ross Tas 7209 | 16,476,367 |
6831470 | Stony Gully Rd Ross Tas 7209 | 3,466,583 |
3390956 | Storys Creek Rd Avoca Tas 7213 | 8,335,750 |
3391377 | Storys Creek Rd Avoca Tas 7213 | 3,731,690 |
3391350 | Storys Creek Rd Avoca Tas 7213 | 6,468,539 |
3391289 | Storys Creek Rd Avoca Tas 7213 | 35,273,922 |
3391297 | Storys Creek Rd Avoca Tas 7213 | 816,997 |
3391166 | Storys Creek Rd Avoca Tas 7213 | 14,036,629 |
6421818 | Storys Creek Rd Avoca Tas 7213 | 427,991 |
3391369 | Storys Creek Rd Avoca Tas 7213 | 2,282,725 |
3391385 | Storys Creek Rd Avoca Tas 7213 | 2,293,208 |
3391326 | Storys Creek Rd Avoca Tas 7213 | 1,143,501 |
6418950 | Storys Creek Rd Avoca Tas 7213 | 32,563 |
3391203 | Storys Creek Rd Avoca Tas 7213 | 890,060 |
3391393 | Storys Creek Rd Avoca Tas 7213 | 23,437 |
3390884 | Storys Creek Rd Avoca Tas 7213 | 7,035,984 |
3391406 | Storys Creek Rd Avoca Tas 7213 | 3,438,299 |
9476728 | Storys Creek Rd Avoca Tas 7213 | 1,308 |
3391262 | Storys Creek Rd Avoca Tas 7213 | 5,683 |
3391254 | Storys Creek Rd Avoca Tas 7213 | 22,081,508 |
3391238 | Storys Creek Rd Avoca Tas 7213 | 5,784,029 |
3391182 | Storys Creek Rd Avoca Tas 7213 | 487,609 |
3390905 | Storys Creek Rd Avoca Tas 7213 | 1,041,629 |
6422255 | Storys Creek Rd Rossarden Tas 7213 | 3,014,985 |
6422271 | Storys Creek Rd Rossarden Tas 7213 | 3,421,210 |
6422263 | Storys Creek Rd Rossarden Tas 7213 | 244,341 |
7588505 | Tannery Rd Longford Tas 7301 | 60,917 |
3276264 | Tannery Rd Longford Tas 7301 | 64,714 |
6832334 | Tooms Lake Rd Lemont Tas 7120 | 21,041,970 |
6832270 | Tooms Lake Rd Ross Tas 7209 | 17,253,983 |
2704685 | Tooms Lake Rd Ross Tas 7209 | 75,213 |
6832289 | Tooms Lake Rd Ross Tas 7209 | 5,832,931 |
6832318 | Tooms Lake Rd Ross Tas 7209 | 10,554,898 |
6831278 | Tooms Lake Rd Ross Tas 7209 | 12,660 |
3389816 | Tooms Lake Rd Tooms Lake Tas 7209 | 16,482,225 |
7705388 | Tooms Lake Rd Tooms Lake Tas 7209 | 15,008,023 |
3390016 | Tooms Lake Rd Tooms Lake Tas 7209 | 3,619,730 |
3241897 | Tooms Lake Rd Tooms Lake Tas 7209 | 1,225,774 |
3391764 | Tooms Lake Rd Tooms Lake Tas 7209 | 72,722 |
6832326 | Tooms Lake Rd Tooms Lake Tas 7209 | 6,862,780 |
1502643 | Tooms Lake Rd Tooms Lake Tas 7209 | 412,503 |
3391713 | Tooms Lake Rd Tooms Lake Tas 7209 | 11,007,879 |
3389824 | Tooms Lake Rd Tooms Lake Tas 7209 | 1,009,203 |
6832342 | Tooms Lake Rd Tooms Lake Tas 7209 | 788,324 |
7951300 | Truelands Rd Campbell Town Tas 7210 | 4,048,561 |
6206720 | Truelands Rd Campbell Town Tas 7210 | 9,219,509 |
6206667 | Truelands Rd Campbell Town Tas 7210 | 3,073,405 |
6206659 | Truelands Rd Campbell Town Tas 7210 | 455,691 |
6206747 | Truelands Rd Campbell Town Tas 7210 | 2,038,247 |
6206755 | Truelands Rd Campbell Town Tas 7210 | 5,299,521 |
6753978 | Tubbs Rd Blackwood Creek Tas 7301 | 809,398 |
6753951 | Tubbs Rd Blackwood Creek Tas 7301 | 2,017,751 |
6833097 | Tunbridge Tier Rd Interlaken Tas 7030 | 4,043,137 |
6833126 | Tunbridge Tier Rd Interlaken Tas 7030 | 1,507,338 |
6833089 | Tunbridge Tier Rd Interlaken Tas 7030 | 455,557 |
6833003 | Tunbridge Tier Rd Tunbridge Tas 7120 | 40,804 |
3252465 | Tunbridge Tier Rd Tunbridge Tas 7120 | 406,356 |
6833011 | Tunbridge Tier Rd Tunbridge Tas 7120 | 220,532 |
6833062 | Tunbridge Tier Rd Tunbridge Tas 7120 | 2,588,615 |
2210431 | Union St Longford Tas 7301 | 4,342 |
9430523 | Unit 1000 20 Talisker St Perth Tas 7300 | 1,706 |
9154078 | Unit 2 21 Pultney St Longford Tas 7301 | 444 |
1904538 | Uplands Rd Deddington Tas 7212 | 6,250,438 |
1542709 | Uplands Rd Deddington Tas 7212 | 70,438 |
9246889 | Uplands Rd Deddington Tas 7212 | 36,802,766 |
6208064 | Valleyfield Rd Campbell Town Tas 7210 | 5,670,744 |
2037624 | Valleyfield Rd Campbell Town Tas 7210 | 25,047 |
6832713 | Verwood Rd Ross Tas 7209 | 404,144 |
2527551 | Verwood Rd Ross Tas 7209 | 1,431,058 |
6392471 | Waddles Rd White Hills Tas 7258 | 372,975 |
6392447 | Waddles Rd White Hills Tas 7258 | 268,468 |
6392535 | Waddles Rd White Hills Tas 7258 | 1,403,948 |
6392527 | Waddles Rd White Hills Tas 7258 | 622,252 |
6831761 | Waterloo St Ross Tas 7209 | 20,318 |
6831788 | Waterloo St Ross Tas 7209 | 9,045 |
2105375 | Wellington St Longford Tas 7301 | 4,649 |
7303274 | Wellington St Longford Tas 7301 | 37,002 |
1662794 | Wellington St Longford Tas 7301 | 8,018 |
6831796 | Wellington St Ross Tas 7209 | 15,224 |
1888486 | White Hills Rd Evandale Tas 7212 | 1,469,438 |
2841620 | White Hills Rd Evandale Tas 7212 | 81 |
6393052 | White Hills Rd White Hills Tas 7258 | 279,200 |
6746620 | William St Perth Tas 7300 | 23,097 |
3594369 | Williams Rd Royal George Tas 7213 | 372,561 |
7823675 | Wilmores Lane Longford Tas 7301 | 125,025 |
6748095 | Woolmers Lane Longford Tas 7301 | 154,541 |
2037771 | Woolmers Lane Longford Tas 7301 | 664,129 |
7241296 | Woolmers Lane Perth Tas 7300 | 1,634,294 |
1 2