Other, Central Highlands — properties (PID) — page 2
1 2
| PID | Address | Area m² |
|---|---|---|
5475283 | Lyell Hwy Bronte Park Tas 7140 | 43,078 |
1860811 | Lyell Hwy Bronte Park Tas 7140 | 227,438 |
1817389 | Lyell Hwy Bronte Park Tas 7140 | 5,522,046 |
1839721 | Lyell Hwy Bronte Park Tas 7140 | 1,125,491 |
1831084 | Lyell Hwy Bronte Park Tas 7140 | 3,060,050 |
5475304 | Lyell Hwy Bronte Park Tas 7140 | 1,208,001 |
2304227 | Lyell Hwy Bronte Park Tas 7140 | 151,757 |
1817397 | Lyell Hwy Bronte Park Tas 7140 | 3,606,067 |
1860838 | Lyell Hwy Bronte Park Tas 7140 | 1,054,891 |
3034441 | Lyell Hwy Derwent Bridge Tas 7140 | 3,272 |
5475419 | Lyell Hwy Derwent Bridge Tas 7140 | 18,416 |
7692011 | Lyell Hwy Derwent Bridge Tas 7140 | 47,982 |
5475427 | Lyell Hwy Derwent Bridge Tas 7140 | 8,717 |
3384484 | Lyell Hwy Derwent Bridge Tas 7140 | 31,398 |
5475400 | Lyell Hwy Derwent Bridge Tas 7140 | 254,549 |
5467072 | Lyell Hwy Gretna Tas 7140 | 185,005 |
5467128 | Lyell Hwy Gretna Tas 7140 | 5,673,529 |
5466715 | Lyell Hwy Gretna Tas 7140 | 19,112 |
2752935 | Lyell Hwy Gretna Tas 7140 | 7,532,766 |
5467275 | Lyell Hwy Hamilton Tas 7140 | 9,485,459 |
5467216 | Lyell Hwy Hamilton Tas 7140 | 7,415 |
2922359 | Lyell Hwy Ouse Tas 7140 | 217,479 |
2710188 | Lyell Hwy Ouse Tas 7140 | 241 |
5476278 | Lyell Hwy Ouse Tas 7140 | 8,903 |
2005905 | Lyell Hwy Ouse Tas 7140 | 65,690 |
3523149 | Lyell Hwy Ouse Tas 7140 | 89,778 |
5476374 | Lyell Hwy Ouse Tas 7140 | 539,267 |
5476294 | Lyell Hwy Ouse Tas 7140 | 9,413 |
5476366 | Lyell Hwy Ouse Tas 7140 | 21,945 |
3573525 | Lyell Hwy Ouse Tas 7140 | 279 |
5476454 | Lyell Hwy Ouse Tas 7140 | 11,803 |
5476243 | Lyell Hwy Ouse Tas 7140 | 3,380,392 |
5476227 | Lyell Hwy Ouse Tas 7140 | 3,718,276 |
5476382 | Lyell Hwy Ouse Tas 7140 | 4,444,469 |
3523130 | Lyell Hwy Ouse Tas 7140 | 29,797 |
5476438 | Lyell Hwy Tarraleah Tas 7140 | 1,213,292 |
2062539 | Lyell Hwy Tarraleah Tas 7140 | 12,188 |
2062483 | Lyell Hwy Tarraleah Tas 7140 | 2,332 |
2062520 | Lyell Hwy Tarraleah Tas 7140 | 5,663 |
2062555 | Lyell Hwy Tarraleah Tas 7140 | 22,292 |
2062547 | Lyell Hwy Tarraleah Tas 7140 | 23,704 |
2062512 | Lyell Hwy Tarraleah Tas 7140 | 1,818,291 |
2062475 | Lyell Hwy Tarraleah Tas 7140 | 54,444 |
2062467 | Lyell Hwy Tarraleah Tas 7140 | 321,387 |
2520771 | Macclesfield Rd Waddamana Tas 7030 | 6,265,733 |
7884822 | Marked Tree Rd Gretna Tas 7140 | 337,900 |
1523348 | Marked Tree Rd Gretna Tas 7140 | 2,353,770 |
5466491 | Marked Tree Rd Gretna Tas 7140 | 4,877,062 |
5466539 | Marked Tree Rd Hamilton Tas 7140 | 373,985 |
7333254 | Marlborough Rd Bronte Park Tas 7140 | 61,048,958 |
3384038 | Marlborough Rd Bronte Park Tas 7140 | 2,704,697 |
5475873 | Marlborough Rd Bronte Park Tas 7140 | 3,712,846 |
5475806 | Marlborough Rd Bronte Park Tas 7140 | 3,429,263 |
7126968 | Marlborough Rd Bronte Park Tas 7140 | 27,092,213 |
2520819 | Marlborough Rd Bronte Park Tas 7140 | 15,452,907 |
5475881 | Marlborough Rd Bronte Park Tas 7140 | 5,930,105 |
3384089 | Marlborough Rd Bronte Park Tas 7140 | 4,619,021 |
2520800 | Marlborough Rd Bronte Park Tas 7140 | 3,321,175 |
2520798 | Marlborough Rd Bronte Park Tas 7140 | 7,199,284 |
2135881 | Marlborough Rd Bronte Park Tas 7140 | 179,182 |
3384062 | Marlborough Rd Bronte Park Tas 7140 | 58,588 |
1831113 | Marlborough Rd Bronte Park Tas 7140 | 11,110,537 |
2520616 | Marlborough Rd Little Pine Lagoon Tas 7140 | 11,334,232 |
3464142 | Marlborough Rd Miena Tas 7030 | 6,437,422 |
7516114 | Mayfield Rd Pelham Tas 7030 | 1,204,409 |
5473245 | Mccallums Rd Fentonbury Tas 7140 | 304,748 |
2294962 | Mccallums Rd Fentonbury Tas 7140 | 4,009,059 |
5476040 | Mcguires Marsh Rd Osterley Tas 7140 | 17,634,399 |
5475945 | Mcguires Marsh Rd Osterley Tas 7140 | 2,323,181 |
5475953 | Mcguires Marsh Rd Osterley Tas 7140 | 437,858 |
5476024 | Mcguires Marsh Rd Osterley Tas 7140 | 509,119 |
5475929 | Mcguires Marsh Rd Osterley Tas 7140 | 582,333 |
2520093 | Mcguires Marsh Rd Osterley Tas 7140 | 14,336,690 |
5467144 | Meadowbank Dam Rd Gretna Tas 7140 | 55,940 |
7347410 | Meadowbank Dam Rd Gretna Tas 7140 | 875,899 |
2936259 | Meadowbank Dam Rd Gretna Tas 7140 | 21,613 |
1785962 | Meadowbank Dam Rd Hamilton Tas 7140 | 459 |
1966245 | Meadowbank Rd Hamilton Tas 7140 | 664,933 |
5470538 | Meadowbank Rd Meadowbank Tas 7140 | 6,119,563 |
5470562 | Meadowbank Rd Meadowbank Tas 7140 | 3,769,681 |
5014145 | Meadsfield Rd Bothwell Tas 7030 | 17,173,669 |
5014057 | Meadsfield Rd Bothwell Tas 7030 | 2,882,375 |
5014065 | Meadsfield Rd Bothwell Tas 7030 | 453,518 |
2520085 | Meadsfield Rd Bothwell Tas 7030 | 8,218,135 |
5014110 | Meadsfield Rd Bothwell Tas 7030 | 948,914 |
5014081 | Meadsfield Rd Bothwell Tas 7030 | 10,557,774 |
5014030 | Meadsfield Rd Bothwell Tas 7030 | 7,781,432 |
1977745 | Meredith Springs Rd Miena Tas 7030 | 235,788 |
9213149 | Merrivale Rd Lower Marshes Tas 7030 | 6,002,350 |
7867897 | Monpeelyata Rd Little Pine Lagoon Tas 7140 | 4,455,875 |
2520624 | Monpeelyata Rd Little Pine Lagoon Tas 7140 | 2,714,662 |
2267649 | Monpeelyata Rd Little Pine Lagoon Tas 7140 | 86,808 |
5466301 | Mount Rd Hamilton Tas 7140 | 39,885 |
5466280 | Mount Rd Hamilton Tas 7140 | 37,226 |
5013919 | Nant Lane Bothwell Tas 7030 | 6,635,466 |
5467371 | Nichols Rd Elderslie Tas 7030 | 116,361 |
5004107 | Nielsen Cr Morass Bay Tas 7030 | 3,479 |
1907069 | North Av Wayatinah Tas 7140 | 8,885 |
5013345 | Patrick St Bothwell Tas 7030 | 34,648 |
5012895 | Patrick St Bothwell Tas 7030 | 37,256 |
5012908 | Patrick St Bothwell Tas 7030 | 36,938 |
5012887 | Patrick St Bothwell Tas 7030 | 79,015 |
5013193 | Patrick St Bothwell Tas 7030 | 5,942 |
1485644 | Patrick St Bothwell Tas 7030 | 51,382 |
5473616 | Pearces Rd Strickland Tas 7140 | 123,463 |
2843052 | Pearces Rd Strickland Tas 7140 | 61,986 |
2843028 | Pearces Rd Strickland Tas 7140 | 65,245 |
7208859 | Pelham Rd Pelham Tas 7030 | 18,245 |
5467451 | Pelham Rd Pelham Tas 7030 | 30,062 |
5467486 | Pelham Rd Pelham Tas 7030 | 428,812 |
5467435 | Pelham Rd Pelham Tas 7030 | 75,366 |
2297186 | Pelham Rd Pelham Tas 7030 | 189,071 |
5467478 | Pelham Rd Pelham Tas 7030 | 7,055 |
7884718 | Pelham Rd Pelham Tas 7030 | 43,360 |
5467507 | Pelham Rd Pelham Tas 7030 | 83,954 |
5466520 | Pelham Rd Pelham Tas 7030 | 2,937,865 |
5467443 | Pelham Rd Pelham Tas 7030 | 275,699 |
2038686 | Penstock Rd Shannon Tas 7030 | 1,242,756 |
7423022 | Penstock Rd Shannon Tas 7030 | 2,601,105 |
5010136 | Penstock Rd Shannon Tas 7030 | 9,882,527 |
1698244 | Penstock Rd Shannon Tas 7030 | 4,030,230 |
5010101 | Penstock Rd Shannon Tas 7030 | 1,498,932 |
5010152 | Penstock Rd Shannon Tas 7030 | 2,958,192 |
7692062 | Pine Tier Rd Bronte Park Tas 7140 | 20,284,478 |
5007471 | Poatina Rd Arthurs Lake Tas 7030 | 14,870,451 |
5007498 | Poatina Rd Arthurs Lake Tas 7030 | 15,781,848 |
5007500 | Poatina Rd Arthurs Lake Tas 7030 | 22,284,646 |
7124268 | Poatina Rd Arthurs Lake Tas 7030 | 186,219 |
3215138 | Poatina Rd Arthurs Lake Tas 7030 | 891,012 |
7521407 | Poatina Rd Arthurs Lake Tas 7030 | 641,311 |
2091815 | Poatina Rd Arthurs Lake Tas 7030 | 1,624,538 |
1878894 | Poatina Rd Central Plateau Tas 7304 | 18,664,057 |
1985366 | Poatina Rd Cramps Bay Tas 7030 | 1,503,042 |
2722111 | Poatina Rd Steppes Tas 7030 | 12,600 |
2139380 | Probula Av Tarraleah Tas 7140 | 305,510 |
2524115 | Ransleys Rd Ellendale Tas 7140 | 18,129,120 |
5473288 | Ransleys Rd Ellendale Tas 7140 | 434,885 |
2969851 | Ransleys Rd Ellendale Tas 7140 | 880,275 |
2943520 | Ransleys Rd Ellendale Tas 7140 | 1,302,035 |
2969878 | Ransleys Rd Ellendale Tas 7140 | 1,754,707 |
5473309 | Ransleys Rd Ellendale Tas 7140 | 204,993 |
1791238 | Rayners Hill Rd Ellendale Tas 7140 | 43,553 |
7313472 | Richardsons Rd National Park Tas 7140 | 203,395 |
2294604 | Risbys Rd Ellendale Tas 7140 | 2,570,723 |
7575034 | River St Hamilton Tas 7140 | 25 |
7117447 | Rockmount Rd Ellendale Tas 7140 | 618,944 |
5473464 | Rockmount Rd Ellendale Tas 7140 | 431,523 |
5473472 | Rockmount Rd Ellendale Tas 7140 | 3,474,860 |
5011163 | Rotherwood Rd Lower Marshes Tas 7030 | 867,586 |
5011104 | Rotherwood Rd Lower Marshes Tas 7030 | 1,922,178 |
5011219 | Rotherwood Rd Lower Marshes Tas 7030 | 62,692 |
2007900 | Silver Plains Rd Lake Sorell Tas 7030 | 90,240 |
3324625 | Silver Plains Rd Lake Sorell Tas 7030 | 67,103,047 |
7405326 | Silver Plains Rd Lake Sorell Tas 7030 | 1,666,962 |
2032065 | Silver Plains Rd Lake Sorell Tas 7030 | 61,746 |
2032073 | Silver Plains Rd Lake Sorell Tas 7030 | 1,458,238 |
6208945 | Silver Plains Rd Lake Sorell Tas 7030 | 927,728 |
7405318 | Silver Plains Rd Lake Sorell Tas 7030 | 1,218,856 |
7516085 | Sonners Rd Pelham Tas 7030 | 171,433 |
5466088 | Sonners Rd Pelham Tas 7030 | 70,767 |
5467400 | Sonners Rd Pelham Tas 7030 | 1,237,880 |
5466061 | Sonners Rd Pelham Tas 7030 | 74,693 |
5473587 | Strickland Rd Ouse Tas 7140 | 538,479 |
2520050 | Strickland Rd Ouse Tas 7140 | 27,803,037 |
2732264 | Strickland Rd Strickland Tas 7140 | 23,548,529 |
2895434 | Strickland Rd Strickland Tas 7140 | 300,376 |
2047160 | Strickland Rd Strickland Tas 7140 | 991,014 |
7342310 | Strickland Rd Strickland Tas 7140 | 1,229,432 |
2084121 | Strickland Rd Strickland Tas 7140 | 142,858 |
5473827 | Strickland Rd Strickland Tas 7140 | 1,173,147 |
7117412 | Strickland Rd Strickland Tas 7140 | 296,289 |
5473771 | Strickland Rd Strickland Tas 7140 | 5,867 |
5473747 | Strickland Rd Strickland Tas 7140 | 810,086 |
2047179 | Strickland Rd Strickland Tas 7140 | 1,687,142 |
5473843 | Strickland Rd Strickland Tas 7140 | 1,260,061 |
5473798 | Strickland Rd Strickland Tas 7140 | 6,414 |
5472461 | Strickland Rd Strickland Tas 7140 | 138,226 |
1899337 | Strickland Rd Strickland Tas 7140 | 350,380 |
5473851 | Strickland Rd Strickland Tas 7140 | 824,068 |
5473632 | Strickland Rd Strickland Tas 7140 | 583,243 |
1878704 | Third St Wayatinah Tas 7140 | 869 |
1487121 | Thousand Acre Lane Hamilton Tas 7140 | 804,050 |
1487156 | Thousand Acre Lane Hamilton Tas 7140 | 811,230 |
7884814 | Thousand Acre Lane Hamilton Tas 7140 | 662,825 |
5476526 | Tibbs Marsh Rd Bronte Park Tas 7140 | 3,350,196 |
3572207 | Tods Corner Rd Tods Corner Tas 7030 | 2,207,350 |
7124049 | Tods Corner Rd Tods Corner Tas 7030 | 4,465 |
7124137 | Tods Corner Rd Tods Corner Tas 7030 | 61,696 |
7124110 | Tods Corner Rd Tods Corner Tas 7030 | 110,273 |
7123484 | Tods Corner Rd Tods Corner Tas 7030 | 232,465 |
7124081 | Tods Corner Rd Tods Corner Tas 7030 | 211,478 |
5472525 | Triffetts Rd Strickland Tas 7140 | 104,336 |
6833214 | Tunbridge Tier Rd Interlaken Tas 7030 | 1,419,374 |
7634700 | Tunbridge Tier Rd Interlaken Tas 7030 | 2,568 |
3449364 | Tunbridge Tier Rd Interlaken Tas 7030 | 19,467,701 |
6833185 | Tunbridge Tier Rd Interlaken Tas 7030 | 124,021 |
6833177 | Tunbridge Tier Rd Interlaken Tas 7030 | 117,167 |
7634698 | Tunbridge Tier Rd Interlaken Tas 7030 | 154,415 |
2520173 | Tunbridge Tier Rd Interlaken Tas 7030 | 17,343,506 |
3157177 | Upper Mill Rd Hamilton Tas 7140 | 620,086 |
5466379 | Upper Mill Rd Hamilton Tas 7140 | 13,135 |
3385073 | Victoria Valley Rd Dee Tas 7140 | 188,932,494 |
3385268 | Victoria Valley Rd Dee Tas 7140 | 3,623,068 |
5474942 | Victoria Valley Rd Dee Tas 7140 | 2,533 |
2540684 | Victoria Valley Rd Dee Tas 7140 | 2,508 |
2062352 | Victoria Valley Rd Dee Tas 7140 | 9,341,962 |
2062387 | Victoria Valley Rd Dee Tas 7140 | 96,391 |
2540676 | Victoria Valley Rd Dee Tas 7140 | 62 |
5474686 | Victoria Valley Rd Dee Tas 7140 | 121,692 |
3218910 | Victoria Valley Rd Dee Tas 7140 | 5,834 |
5474782 | Victoria Valley Rd Dee Tas 7140 | 687,600 |
5474651 | Victoria Valley Rd Dee Tas 7140 | 166,651 |
2062379 | Victoria Valley Rd Dee Tas 7140 | 97,963 |
5474985 | Victoria Valley Rd Dee Tas 7140 | 859,736 |
2062360 | Victoria Valley Rd Dee Tas 7140 | 1,022,766 |
2540692 | Victoria Valley Rd Dee Tas 7140 | 20,252 |
2520974 | Victoria Valley Rd Dee Tas 7140 | 852,365 |
3475829 | Victoria Valley Rd London Lakes Tas 7140 | 6,511,598 |
2520966 | Victoria Valley Rd London Lakes Tas 7140 | 2,801,379 |
2869228 | Victoria Valley Rd Osterley Tas 7140 | 1,835,263 |
5474328 | Victoria Valley Rd Osterley Tas 7140 | 1,051,248 |
5474352 | Victoria Valley Rd Osterley Tas 7140 | 653,366 |
5474539 | Victoria Valley Rd Osterley Tas 7140 | 6,641 |
2843562 | Victoria Valley Rd Osterley Tas 7140 | 61,624 |
5472381 | Victoria Valley Rd Osterley Tas 7140 | 17,310 |
7324403 | Victoria Valley Rd Osterley Tas 7140 | 704,765 |
7516317 | Victoria Valley Rd Osterley Tas 7140 | 21,705 |
5473173 | Victoria Valley Rd Ouse Tas 7140 | 724,466 |
5474336 | Victoria Valley Rd Ouse Tas 7140 | 412,866 |
5473122 | Victoria Valley Rd Ouse Tas 7140 | 6,019,740 |
7843772 | Victoria Valley Rd Victoria Valley Tas 7140 | 122,722 |
1787829 | Victoria Valley Rd Victoria Valley Tas 7140 | 38,351 |
1706953 | Victoria Valley Rd Victoria Valley Tas 7140 | 34,594 |
5474571 | Victoria Valley Rd Victoria Valley Tas 7140 | 12,493 |
7843721 | Victoria Valley Rd Victoria Valley Tas 7140 | 160,417 |
7884689 | Victoria Valley Rd Victoria Valley Tas 7140 | 443,295 |
7843756 | Victoria Valley Rd Victoria Valley Tas 7140 | 118,909 |
7458954 | Victoria Valley Rd Victoria Valley Tas 7140 | 7,131,300 |
7208998 | Victoria Valley Rd Victoria Valley Tas 7140 | 143,373 |
1735623 | Victoria Valley Rd Victoria Valley Tas 7140 | 103,798 |
7458962 | Victoria Valley Rd Victoria Valley Tas 7140 | 949,297 |
5014188 | Waddamana Rd Hermitage Tas 7030 | 22,981 |
7423014 | Waddamana Rd Shannon Tas 7030 | 5,793,032 |
1974608 | Waddamana Rd Shannon Tas 7030 | 6,974,536 |
2860274 | Waddamana Rd Shannon Tas 7030 | 9,855,958 |
2520552 | Waddamana Rd Shannon Tas 7030 | 393,267 |
2520392 | Waddamana Rd Steppes Tas 7030 | 3,279,207 |
5010208 | Waddamana Rd Waddamana Tas 7030 | 10,798,147 |
1810849 | Waddamana Rd Waddamana Tas 7030 | 13,421,329 |
2520341 | Waddamana Rd Waddamana Tas 7030 | 13,273,671 |
1974667 | Waddamana Rd Waddamana Tas 7030 | 182,072 |
3225563 | Waddamana Rd Waddamana Tas 7030 | 65,711 |
2520114 | Waddamana Rd Waddamana Tas 7030 | 3,113,488 |
1974659 | Waddamana Rd Waddamana Tas 7030 | 20,248 |
7357635 | Waddamana Rd Waddamana Tas 7030 | 598,388 |
3078487 | Watkins Rd Tods Corner Tas 7030 | 344,329 |
1907050 | Wayatinah Rd Wayatinah Tas 7140 | 5,110 |
1549572 | Wayatinah Rd Wayatinah Tas 7140 | 30,108 |
2976170 | Wayatinah Rd Wayatinah Tas 7140 | 277,894 |
1549580 | Wayatinah Rd Wayatinah Tas 7140 | 96,815 |
3218929 | Wayatinah Rd Wayatinah Tas 7140 | 25,303 |
3385057 | Wayatinah Rd Wayatinah Tas 7140 | 385,031 |
1867183 | Wayatinah Rd Wayatinah Tas 7140 | 48,589 |
1878819 | Wayatinah Rd Wayatinah Tas 7140 | 20,366 |
5473181 | Wellwood Rd Osterley Tas 7140 | 16,547,629 |
2211311 | Wellwood Rd Osterley Tas 7140 | 771,245 |
7818024 | Wellwood Rd Osterley Tas 7140 | 386,833 |
5474408 | Wellwood Rd Osterley Tas 7140 | 98,486 |
2211274 | Wellwood Rd Osterley Tas 7140 | 310,511 |
2211303 | Wellwood Rd Osterley Tas 7140 | 200,471 |
5474416 | Wellwood Rd Osterley Tas 7140 | 270,185 |
2240219 | Wentworth St Bothwell Tas 7030 | 1,536 |
1745944 | Woods Lake Rd Arthurs Lake Tas 7030 | 391,196 |
3021528 | Woolpack Rd Gretna Tas 7140 | 16,978 |
1 2