Other, Break O'Day — properties (PID)
1 2
| PID | Address | Area m² |
|---|---|---|
6415223 | 125 High St Mathinna Tas 7214 | 3,141 |
3260641 | 16-18 Halcyon Gr St Helens Tas 7216 | 282 |
6414773 | 24 High St Mathinna Tas 7214 | 1,012 |
7808838 | 26 Franks St St Marys Tas 7215 | 690 |
3576371 | 29371 Tasman Hwy Weldborough Tas 7264 | 1,707,784 |
9693298 | 2A Mill Ct St Helens Tas 7216 | 664 |
9994106 | 43 Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 1,111 |
2140584 | 520 Policemans Point Rd Ansons Bay Tas 7264 | 1,098 |
6413199 | 5397 Esk Main Rd Fingal Tas 7214 | 188,664 |
9290807 | 57 Quail St St Helens Tas 7216 | 1,619 |
2127187 | Acacia Dr Ansons Bay Tas 7264 | 11,034 |
6791747 | Aerodrome Rd Stieglitz Tas 7216 | 952,581 |
7551040 | Aerodrome Rd Stieglitz Tas 7216 | 1,253,687 |
1755413 | Albert St Fingal Tas 7214 | 39,294 |
6410297 | Albert St Fingal Tas 7214 | 5,249 |
1629804 | Albert St Fingal Tas 7214 | 38,176 |
6410350 | Albert St Fingal Tas 7214 | 8,218 |
6406802 | Alexander St Cornwall Tas 7215 | 4,800 |
6399753 | Alexander St Cornwall Tas 7215 | 954 |
6399825 | Alexander St Cornwall Tas 7215 | 1,051 |
6399737 | Alexander St Cornwall Tas 7215 | 1,810 |
6400355 | Alexander St Cornwall Tas 7215 | 2,881 |
6805846 | Anchor Rd Lottah Tas 7216 | 244,901 |
3316836 | Ansons Bay Rd Ansons Bay Tas 7264 | 5,820,550 |
7184148 | Ansons Bay Rd Ansons Bay Tas 7264 | 1,633,441 |
3384417 | Ansons Bay Rd Ansons Bay Tas 7264 | 6,087,699 |
3383705 | Ansons Bay Rd Ansons Bay Tas 7264 | 5,411,367 |
3384409 | Ansons Bay Rd Ansons Bay Tas 7264 | 9,556,698 |
7440834 | Ansons Bay Rd St Helens Tas 7216 | 618,017 |
2119574 | Ansons Bay Rd St Helens Tas 7216 | 122,228 |
7384481 | Ansons Bay Rd St Helens Tas 7216 | 198,818 |
7854762 | Ansons Bay Rd St Helens Tas 7216 | 111,570 |
6414095 | Argyle St Mangana Tas 7214 | 4,054 |
9893757 | Argyle St Mangana Tas 7214 | 39,933 |
6414140 | Argyle St Mangana Tas 7214 | 1,699 |
2609944 | Banksia Dr Ansons Bay Tas 7264 | 7 |
6416250 | Barnes Rd Mathinna Tas 7214 | 915,659 |
2542436 | Barnes Rd Mathinna Tas 7214 | 1,300,759 |
3385487 | Barnes Rd Mathinna Tas 7214 | 1,326,726 |
1891271 | Barnes Rd Mathinna Tas 7214 | 27,955,471 |
6416226 | Beauty Flat Rd Mathinna Tas 7214 | 218,121 |
1559033 | Bent St Mathinna Tas 7214 | 7,793 |
7884953 | Bent St Mathinna Tas 7214 | 77,411 |
1438207 | Bent St Mathinna Tas 7214 | 40,819 |
6414407 | Bent St Mathinna Tas 7214 | 27,981 |
1879555 | Bent St Mathinna Tas 7214 | 50,115 |
6804253 | Binalong Bay Rd Binalong Bay Tas 7216 | 1,032 |
1789066 | Binalong Bay Rd St Helens Tas 7216 | 26,435 |
7768389 | Binalong Bay Rd St Helens Tas 7216 | 196,651 |
7854674 | Binalong Bay Rd St Helens Tas 7216 | 84,387 |
6803509 | Bonners Rd Goshen Tas 7216 | 1,136,830 |
2609952 | Boobyalla Dr Ansons Bay Tas 7264 | 14 |
2609960 | Boobyalla Dr Ansons Bay Tas 7264 | 7 |
2742761 | Boronia St Ansons Bay Tas 7264 | 219 |
3250136 | Brown St Fingal Tas 7214 | 358,366 |
6410414 | Brown St Fingal Tas 7214 | 32,953 |
6414482 | Butler St Mathinna Tas 7214 | 2,340 |
2299229 | Butler St Mathinna Tas 7214 | 1,071 |
6414431 | Butler St Mathinna Tas 7214 | 61,394 |
6414474 | Butler St Mathinna Tas 7214 | 1,012 |
6416840 | Calders Gully Rd Mangana Tas 7214 | 225,975 |
6416808 | Calders Gully Rd Mangana Tas 7214 | 176,049 |
6416795 | Calders Gully Rd Mangana Tas 7214 | 1,973,731 |
3489550 | Calders Gully Rd Mangana Tas 7214 | 1,167,512 |
6416832 | Calders Gully Rd Mangana Tas 7214 | 1,284,680 |
6416824 | Calders Gully Rd Mangana Tas 7214 | 1,275,677 |
7384350 | Cameron St St Helens Tas 7216 | 555 |
2117114 | Canhams Rd St Helens Tas 7216 | 64,817 |
6806136 | Canhams Rd St Helens Tas 7216 | 404,492 |
7734808 | Cemetery Rd Weldborough Tas 7264 | 4,025 |
2891126 | Champ St Fingal Tas 7214 | 17,227 |
2887872 | Champ St Fingal Tas 7214 | 13,870 |
1534936 | Champ St Seymour Tas 7215 | 5,072 |
2904345 | Champ St Seymour Tas 7215 | 41,683 |
7734760 | Chapples Rd Ansons Bay Tas 7264 | 102,244 |
2571923 | Chimney Heights Rd Stieglitz Tas 7216 | 2,694 |
3409530 | Circassian St St Helens Tas 7216 | 906 |
1559623 | Clark St Mathinna Tas 7214 | 364,333 |
6414538 | Clark St Mathinna Tas 7214 | 20,265 |
2283163 | Claytons Rd Mathinna Tas 7214 | 235,024 |
1891482 | Claytons Rd Mathinna Tas 7214 | 9,581,122 |
3385567 | Coach Rd Scamander Tas 7215 | 655,689 |
2760417 | Coach Rd Scamander Tas 7215 | 13,280 |
6812114 | Coach Rd Scamander Tas 7215 | 1,283 |
7950578 | Cobrooga Dr St Helens Tas 7216 | 4,960 |
2510725 | Cobrooga Dr St Helens Tas 7216 | 86,480 |
6812018 | Cobrooga Dr St Helens Tas 7216 | 696,361 |
1891810 | Cobrooga Dr St Helens Tas 7216 | 27 |
3383967 | Coffey Dr Binalong Bay Tas 7216 | 49,446 |
6406861 | Cornwall Rd Cornwall Tas 7215 | 215,272 |
2049924 | Cornwall Rd Cornwall Tas 7215 | 2,498 |
6406781 | Cornwall Rd Cornwall Tas 7215 | 5,939 |
3385831 | Cornwall Rd Cornwall Tas 7215 | 7,361 |
3385866 | Cornwall Rd Cornwall Tas 7215 | 26,295 |
3385807 | Cornwall Rd Cornwall Tas 7215 | 39,611 |
6399972 | Crosby St Cornwall Tas 7215 | 439 |
6399964 | Crosby St Cornwall Tas 7215 | 616 |
6399956 | Crosby St Cornwall Tas 7215 | 880 |
3460272 | Crosby St Cornwall Tas 7215 | 1,716 |
7320867 | Curtis Rd St Marys Tas 7215 | 152,740 |
1543920 | Curtis Rd St Marys Tas 7215 | 124,416 |
2697235 | Dakins Rd Gray Tas 7215 | 713,873 |
6409659 | Dalmayne Rd Douglas-Apsley Tas 7215 | 105,298 |
6409640 | Dalmayne Rd Gray Tas 7215 | 62,337 |
6409632 | Dalmayne Rd Gray Tas 7215 | 946,342 |
3086858 | Dalmayne Rd Gray Tas 7215 | 254,975 |
1890770 | Davis Gully Rd Four Mile Creek Tas 7215 | 100,960 |
7657486 | Davis Gully Rd Four Mile Creek Tas 7215 | 107,214 |
7896655 | Davis Gully Rd Four Mile Creek Tas 7215 | 166,251 |
1625141 | Davis Gully Rd Four Mile Creek Tas 7215 | 126,983 |
6416584 | Dilgers Hill Rd Mathinna Tas 7214 | 625,274 |
6416621 | Dilgers Hill Rd Mathinna Tas 7214 | 1,591,486 |
6416613 | Dilgers Hill Rd Mathinna Tas 7214 | 1,205,510 |
6416605 | Dilgers Hill Rd Mathinna Tas 7214 | 836,866 |
6416592 | Dilgers Hill Rd Mathinna Tas 7214 | 1,371,257 |
7221201 | Dilgers Hill Rd Pyengana Tas 7216 | 803,271 |
7221228 | Dilgers Hill Rd Pyengana Tas 7216 | 402,772 |
6406992 | Dublin Town Rd St Marys Tas 7215 | 161,389 |
6406968 | Dublin Town Rd St Marys Tas 7215 | 100,070 |
6407004 | Dublin Town Rd St Marys Tas 7215 | 222,871 |
2236826 | Dublin Town Rd St Marys Tas 7215 | 417,682 |
6406941 | Dublin Town Rd St Marys Tas 7215 | 1,016,371 |
2827087 | Dunn St Mathinna Tas 7214 | 2,039 |
6414685 | Dunn St Mathinna Tas 7214 | 1,089 |
3222338 | Eagle St St Helens Tas 7216 | 92,583 |
6779828 | Eagle St St Helens Tas 7216 | 29,227 |
6792766 | Eastern Creek Rd Upper Scamander Tas 7215 | 789,901 |
3385540 | Eastern Creek Rd Upper Scamander Tas 7215 | 21,674,549 |
3590659 | Eddystone Point Rd Mount William Tas 7264 | 89,732 |
7845196 | Eddystone Point Rd Mount William Tas 7264 | 88,556,836 |
2297549 | Elephant Pass Rd Gray Tas 7215 | 205,418 |
2802314 | Elephant Pass Rd Gray Tas 7215 | 227,668 |
2212955 | Elephant Pass Rd Gray Tas 7215 | 193,854 |
6408664 | Elephant Pass Rd Gray Tas 7215 | 10,866 |
7262118 | Elephant Pass Rd Gray Tas 7215 | 201,815 |
6408699 | Elephant Pass Rd Gray Tas 7215 | 75,408 |
2212947 | Elephant Pass Rd Gray Tas 7215 | 68,218 |
2212920 | Elephant Pass Rd Gray Tas 7215 | 104,039 |
7495739 | Elephant Pass Rd Gray Tas 7215 | 282,860 |
6408437 | Elephant Pass Rd St Marys Tas 7215 | 47,342 |
6408445 | Elephant Pass Rd St Marys Tas 7215 | 242,769 |
6413447 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 63,501 |
6414001 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 5,195 |
6414255 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 9,874 |
6413703 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 484 |
6413578 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 5,386 |
6414060 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 46,028 |
6414052 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 4,151 |
6414036 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 14,195 |
6414220 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 23,297 |
6414108 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 5,596 |
3460336 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 683 |
3257186 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 5,199 |
6414087 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 2,530 |
6414191 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 5,067 |
6414044 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 1,099 |
6413973 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 1,176 |
3257194 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 1,313 |
6413738 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 532 |
6413690 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 1,040 |
7152170 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 1,417 |
6414271 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 494 |
2049449 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 813,027 |
6413666 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 27,325 |
6413746 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 1,047 |
7845305 | Ericksons Rd Goshen Tas 7216 | 44,252 |
6791827 | Ericksons Rd Goshen Tas 7216 | 791,085 |
6791835 | Ericksons Rd Goshen Tas 7216 | 819,566 |
6421519 | Esk Main Rd Fingal Tas 7214 | 1,590,783 |
6413201 | Esk Main Rd Fingal Tas 7214 | 605,248 |
7775116 | Esk Main Rd Fingal Tas 7214 | 6,773,977 |
3384046 | Esk Main Rd Fingal Tas 7214 | 9,568,071 |
3384177 | Esk Main Rd Fingal Tas 7214 | 18,277,768 |
2867767 | Esk Main Rd Fingal Tas 7214 | 16,511,810 |
3384134 | Esk Main Rd Fingal Tas 7214 | 26,974,231 |
3460184 | Esk Main Rd Fingal Tas 7214 | 212,083 |
3384206 | Esk Main Rd Fingal Tas 7214 | 3,974,433 |
6413236 | Esk Main Rd Fingal Tas 7214 | 14,172 |
6413287 | Esk Main Rd Fingal Tas 7214 | 2,166,940 |
3384118 | Esk Main Rd Fingal Tas 7214 | 132,211,356 |
3384169 | Esk Main Rd Fingal Tas 7214 | 8,410,808 |
3384185 | Esk Main Rd Fingal Tas 7214 | 8,624,637 |
6416648 | Esk Main Rd Fingal Tas 7214 | 240,044 |
3384070 | Esk Main Rd Fingal Tas 7214 | 45,500,287 |
3384150 | Esk Main Rd Fingal Tas 7214 | 106,128 |
3384126 | Esk Main Rd Fingal Tas 7214 | 2,310,045 |
6413252 | Esk Main Rd Fingal Tas 7214 | 43,058 |
6409544 | Esk Main Rd St Marys Tas 7215 | 179,216 |
6408330 | Esk Main Rd St Marys Tas 7215 | 2,666,346 |
9024528 | Esk Main Rd St Marys Tas 7215 | 2,770 |
6409528 | Esk Main Rd St Marys Tas 7215 | 137,150 |
7351110 | Esk Main Rd St Marys Tas 7215 | 27,262 |
6408322 | Esk Main Rd St Marys Tas 7215 | 1,795,623 |
2862165 | Esk Main Rd St Marys Tas 7215 | 58,908 |
6406669 | Esplanade Seymour Tas 7215 | 525,189 |
3326751 | Evercreech Rd Mathinna Tas 7214 | 10,227 |
3326778 | Evercreech Rd Mathinna Tas 7214 | 119,385 |
3385380 | Evercreech Rd Mathinna Tas 7214 | 2,827,132 |
6416197 | Evercreech Rd Mathinna Tas 7214 | 327,428 |
3385399 | Evercreech Rd Mathinna Tas 7214 | 2,138,351 |
6408402 | Fingal Rivulet Rd Fingal Tas 7214 | 404,154 |
6413340 | Fingal Rivulet Rd Fingal Tas 7214 | 121,705 |
6413367 | Fingal Rivulet Rd Fingal Tas 7214 | 118,550 |
6413375 | Fingal Rivulet Rd Fingal Tas 7214 | 241,046 |
2162775 | Fitzgeralds Rd Goulds Country Tas 7216 | 214,130 |
1526530 | Fleming St Fingal Tas 7214 | 40,531 |
1632245 | Fleming St Fingal Tas 7214 | 37,858 |
1532041 | Forest Lodge Rd Pyengana Tas 7216 | 1,046,825 |
6805299 | Forest Lodge Rd Pyengana Tas 7216 | 991,248 |
7896313 | Forest Lodge Rd Pyengana Tas 7216 | 180,450 |
6805205 | Forest Lodge Rd Pyengana Tas 7216 | 807,602 |
6805192 | Forest Lodge Rd Pyengana Tas 7216 | 309,602 |
7558322 | Four Mile Creek Rd Four Mile Creek Tas 7215 | 9,154 |
7349539 | Four Mile Creek Rd Four Mile Creek Tas 7215 | 12,400 |
6410609 | Franks St Fingal Tas 7214 | 51,550 |
1588969 | Franks St Fingal Tas 7214 | 74,185 |
6402334 | Franks St St Marys Tas 7215 | 15,127 |
2038571 | Fraser St Fingal Tas 7214 | 83,236 |
6807454 | Gardens Rd Binalong Bay Tas 7216 | 251,255 |
7098119 | Gardens Rd Binalong Bay Tas 7216 | 9,436,805 |
6807980 | Gardens Rd The Gardens Tas 7216 | 39,504,663 |
7689576 | Gardens Rd The Gardens Tas 7216 | 19,828 |
6407784 | Gardiners Creek Rd St Marys Tas 7215 | 720,262 |
7754884 | Gardiners Creek Rd St Marys Tas 7215 | 75,536 |
7682569 | Gardiners Creek Rd St Marys Tas 7215 | 96,574 |
1874332 | Gardiners Creek Rd St Marys Tas 7215 | 497,172 |
7808934 | Gardiners Creek Rd St Marys Tas 7215 | 82,695 |
6800965 | George St Weldborough Tas 7264 | 4,950 |
6794112 | Georges Bay Esp St Helens Tas 7216 | 104 |
7184105 | Georges Bay Esp St Helens Tas 7216 | 5,082 |
6406976 | German Town Rd St Marys Tas 7215 | 101,905 |
6406909 | German Town Rd St Marys Tas 7215 | 402,566 |
6406984 | German Town Rd St Marys Tas 7215 | 245,515 |
3314080 | German Town Rd St Marys Tas 7215 | 408,833 |
3508192 | German Town Rd St Marys Tas 7215 | 7,979 |
7670082 | German Town Rd St Marys Tas 7215 | 1,189 |
1975280 | Gillies Rd St Marys Tas 7215 | 203,821 |
1975299 | Gillies Rd St Marys Tas 7215 | 98,574 |
6409501 | Gillies Rd St Marys Tas 7215 | 2,312,361 |
1802048 | Gillies Rd St Marys Tas 7215 | 84,725 |
2615332 | Goodenia Lane Ansons Bay Tas 7264 | 17 |
6410123 | Granite Knob Rd Upper Scamander Tas 7215 | 58,573 |
6400806 | Grant St Falmouth Tas 7215 | 15,103 |
6794235 | Grant St St Helens Tas 7216 | 4,109 |
7208269 | Grant St St Marys Tas 7215 | 1,716 |
1674947 | Gray St Fingal Tas 7214 | 58,400 |
6411118 | Gray St Fingal Tas 7214 | 44,448 |
6806662 | Grimstones Rd Goshen Tas 7216 | 735,764 |
6806486 | Grimstones Rd Goshen Tas 7216 | 98,670 |
6806654 | Grimstones Rd Goshen Tas 7216 | 411,252 |
2541900 | Haleys Rd Mathinna Tas 7214 | 3,958,875 |
6403396 | Harefield Rd St Marys Tas 7215 | 41,383 |
6416656 | Heffords Rd Fingal Tas 7214 | 1,290,627 |
7896567 | Henry St Mangana Tas 7214 | 317,855 |
6413631 | Henry St Mangana Tas 7214 | 10,498 |
6414175 | Henry St Mangana Tas 7214 | 567 |
1484393 | Heritage Rd St Helens Tas 7216 | 39,893 |
6415100 | High St Mathinna Tas 7214 | 213 |
2207558 | High St Mathinna Tas 7214 | 1,005 |
6414888 | High St Mathinna Tas 7214 | 1,476 |
6415434 | High St Mathinna Tas 7214 | 489 |
1485142 | Hills Rd St Helens Tas 7216 | 220,725 |
6792141 | Hills Rd St Helens Tas 7216 | 530,750 |
7440949 | Hodges Rd Goshen Tas 7216 | 1,335,695 |
1749531 | Hodges Rd Goshen Tas 7216 | 731,145 |
7854797 | Irish Town Rd St Marys Tas 7215 | 59,918 |
6408146 | Irish Town Rd St Marys Tas 7215 | 136,228 |
7569216 | Irish Town Rd St Marys Tas 7215 | 5,397 |
7229270 | Irish Town Rd St Marys Tas 7215 | 110,638 |
6408568 | Irish Town Rd St Marys Tas 7215 | 255,921 |
6408162 | Irish Town Rd St Marys Tas 7215 | 400,058 |
3328204 | Irish Town Rd St Marys Tas 7215 | 238,133 |
7896559 | Irish Town Rd St Marys Tas 7215 | 53,405 |
7569224 | Irish Town Rd St Marys Tas 7215 | 14,256 |
6408103 | Irish Town Rd St Marys Tas 7215 | 248,244 |
7229246 | Irish Town Rd St Marys Tas 7215 | 178,300 |
7950893 | Irish Town Rd St Marys Tas 7215 | 32,679 |
6415733 | James St Mathinna Tas 7214 | 35,356 |
6415709 | James St Mathinna Tas 7214 | 556,019 |
1552309 | John St Cornwall Tas 7215 | 18,893 |
2152892 | John St Cornwall Tas 7215 | 8,215 |
6400216 | John St Cornwall Tas 7215 | 1,009 |
6400187 | John St Cornwall Tas 7215 | 1,012 |
6400080 | John St Cornwall Tas 7215 | 1,771 |
6400056 | John St Cornwall Tas 7215 | 2,039 |
7610792 | Kiama Pde Akaroa Tas 7216 | 944 |
6415805 | King St Mathinna Tas 7214 | 1,029 |
2709005 | King St Mathinna Tas 7214 | 42,614 |
6784440 | Kingfisher Dr Scamander Tas 7215 | 33,338 |
6782752 | Lagoon Esp Scamander Tas 7215 | 12,850 |
2297872 | Lanka Rd Goshen Tas 7216 | 401,044 |
6805854 | Lehners Ridge Rd Lottah Tas 7216 | 826,269 |
3384396 | Lehners Ridge Rd Lottah Tas 7216 | 713 |
3384361 | Lehners Ridge Rd Lottah Tas 7216 | 109,058 |
3384388 | Lehners Ridge Rd Lottah Tas 7216 | 3,438 |
3384345 | Lehners Ridge Rd Lottah Tas 7216 | 13,373 |
6400275 | Lennox St Cornwall Tas 7215 | 1,083 |
1937516 | Leona Rd Avoca Tas 7213 | 111,292 |
3082793 | Leona Rd Avoca Tas 7213 | 84,244 |
1808722 | Leona Rd Avoca Tas 7213 | 284,937 |
1809717 | Leona Rd Avoca Tas 7213 | 9,895 |
1937524 | Leona Rd Avoca Tas 7213 | 300,718 |
1809696 | Leona Rd Avoca Tas 7213 | 17,391 |
1808757 | Leona Rd Avoca Tas 7213 | 322,446 |
3384820 | Linda Vale Rd Pyengana Tas 7216 | 4,617,332 |
3384839 | Linda Vale Rd Pyengana Tas 7216 | 44,920 |
3384847 | Linda Vale Rd Pyengana Tas 7216 | 5,804 |
2649225 | Liverpool St Mangana Tas 7214 | 493 |
2236818 | Lohreys Rd St Marys Tas 7215 | 5,781 |
1810689 | Lohreys Rd St Marys Tas 7215 | 59,731 |
2932928 | Lot 1 Alexander St Cornwall Tas 7215 | 3,253 |
3269662 | Lot 1 Ansons Bay Rd St Helens Tas 7216 | 10,311 |
2807465 | Lot 1 Ansons Bay Rd St Helens Tas 7216 | 1,045,037 |
3098955 | Lot 1 Aulichs Lane St Marys Tas 7215 | 8,122 |
9283264 | Lot 1 Binalong Bay Rd St Helens Tas 7216 | 137,876 |
3261003 | Lot 1 Binalong Bay Rd St Helens Tas 7216 | 6,030 |
3417450 | Lot 1 Calders Gully Rd Mangana Tas 7214 | 244,830 |
3417442 | Lot 1 Calders Gully Rd Mangana Tas 7214 | 228,049 |
9553741 | Lot 1 Carey St Fingal Tas 7214 | 13,686 |
9423013 | Lot 1 Cemetery Rd Weldborough Tas 7264 | 12,157 |
9098483 | Lot 1 Cemetery Rd Weldborough Tas 7264 | 20,292 |
3032737 | Lot 1 Chapples Rd Ansons Bay Tas 7264 | 133,185 |
3032729 | Lot 1 Chapples Rd Ansons Bay Tas 7264 | 195,924 |
9329758 | Lot 1 Clover Banks Rd St Marys Tas 7215 | 83,179 |
1891028 | Lot 1 Coach Rd Scamander Tas 7215 | 768,719 |
9879714 | Lot 1 Dakins Rd Gray Tas 7215 | 330,944 |
9789381 | Lot 1 Elephant Pass Rd Gray Tas 7215 | 16,364 |
9883333 | Lot 1 Elephant Pass Rd Gray Tas 7215 | 160,116 |
3464409 | Lot 1 Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 13,110 |
9994107 | Lot 1 Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 22 |
3179317 | Lot 1 Emu Flat Rd Weldborough Tas 7264 | 44,722 |
9195660 | Lot 1 Esk Main Rd St Marys Tas 7215 | 3,974,024 |
2546621 | Lot 1 Esk Main Rd St Marys Tas 7215 | 2,551 |
3486093 | Lot 1 Fingal Rivulet Rd Fingal Tas 7214 | 809,911 |
9117785 | Lot 1 Flagstaff Rd St Helens Tas 7216 | 91,443 |
9247491 | Lot 1 Forest Lodge Rd Pyengana Tas 7216 | 1,030,013 |
9664743 | Lot 1 Forest Lodge Rd Pyengana Tas 7216 | 395,346 |
9135092 | Lot 1 Forest Lodge Rd Pyengana Tas 7216 | 868,650 |
9766835 | Lot 1 Fraser St Fingal Tas 7214 | 2,862 |
3253847 | Lot 1 Gardiners Creek Rd St Marys Tas 7215 | 347,762 |
9930100 | Lot 1 Gardiners Creek Rd St Marys Tas 7215 | 1,870 |
3253839 | Lot 1 Gardiners Creek Rd St Marys Tas 7215 | 21,237 |
9860414 | Lot 1 Gray St Fingal Tas 7214 | 847 |
2929577 | Lot 1 Heritage Rd St Helens Tas 7216 | 133,228 |
3337012 | Lot 1 High St Mathinna Tas 7214 | 229 |
2674156 | Lot 1 Hills Rd Gray Tas 7215 | 394,711 |
9843120 | Lot 1 Hodgman St Scamander Tas 7215 | 479 |
9668918 | Lot 1 Irish Town Rd St Marys Tas 7215 | 122,192 |
2582761 | Lot 1 Irish Town Rd St Marys Tas 7215 | 16,135 |
2884882 | Lot 1 Irish Town Rd St Marys Tas 7215 | 167,084 |
9010868 | Lot 1 Irish Town Rd St Marys Tas 7215 | 64,354 |
3608804 | Lot 1 Irish Town Rd St Marys Tas 7215 | 559 |
2887944 | Lot 1 Legge St Fingal Tas 7214 | 36,035 |
3141159 | Lot 1 Leona Rd Avoca Tas 7213 | 404,759 |
3558042 | Lot 1 Leona Rd Avoca Tas 7213 | 453,842 |
9763811 | Lot 1 Lottah Rd Goulds Country Tas 7216 | 23,843 |
3447430 | Lot 1 Lottah Rd Lottah Tas 7216 | 2,477 |
2527826 | Lot 1 Macquarie St Seymour Tas 7215 | 40,501 |
2731966 | Lot 1 Main St St Marys Tas 7215 | 2,501 |
9911036 | Lot 1 Main St St Marys Tas 7215 | 365 |
2789084 | Lot 1 Mathinna Rd Mathinna Tas 7214 | 46,293 |
3317273 | Lot 1 Mathinna Rd Mathinna Tas 7214 | 35,382 |
9269034 | Lot 1 Medeas Cove Esp St Helens Tas 7216 | 859 |
9520592 | Lot 1 Medeas Cove Rd St Helens Tas 7216 | 288,745 |
2523681 | Lot 1 Melaleuca St Ansons Bay Tas 7264 | 71 |
3445128 | Lot 1 North Ansons Rd Ansons Bay Tas 7264 | 2,204,852 |
9628258 | Lot 1 North Ansons Rd Ansons Bay Tas 7264 | 2,345 |
9549578 | Lot 1 Ocean Dr Beaumaris Tas 7215 | 419,693 |
9844631 | Lot 1 Oceanvista Dr St Helens Tas 7216 | 558 |
2741654 | Lot 1 Old Roses Tier Rd Upper Esk Tas 7214 | 604,140 |
9458235 | Lot 1 Penelope St St Helens Tas 7216 | 20,615 |
9419478 | Lot 1 Percy St Fingal Tas 7214 | 6,988 |
2685357 | Lot 1 Quail St St Helens Tas 7216 | 1,394 |
9733570 | Lot 1 Richardson Rd St Marys Tas 7215 | 42,449 |
9975220 | Lot 1 Riverdale Rd Pyengana Tas 7216 | 824,083 |
9975221 | Lot 1 Riverdale Rd Pyengana Tas 7216 | 613,837 |
2579706 | Lot 1 St Columba Falls Rd Pyengana Tas 7216 | 100,957 |
2579714 | Lot 1 St Columba Falls Rd Pyengana Tas 7216 | 174,975 |
9574020 | Lot 1 St Columba Falls Rd Pyengana Tas 7216 | 2,049,111 |
3528329 | Lot 1 St Columba Falls Rd Pyengana Tas 7216 | 844,710 |
9375490 | Lot 1 St Columba Falls Rd Pyengana Tas 7216 | 786,369 |
9063610 | Lot 1 Talbot St Fingal Tas 7214 | 23,887 |
9633881 | Lot 1 Tasman Hwy Chain Of Lagoons Tas 7215 | 3,240,565 |
2666770 | Lot 1 Tasman Hwy Four Mile Creek Tas 7215 | 106,721 |
3526542 | Lot 1 Tasman Hwy Four Mile Creek Tas 7215 | 1,190,368 |
3165134 | Lot 1 Tasman Hwy Goshen Tas 7216 | 1,517,080 |
9712167 | Lot 1 Tasman Hwy Pyengana Tas 7216 | 1,732,444 |
2763562 | Lot 1 Tasman Hwy Pyengana Tas 7216 | 896,653 |
3300666 | Lot 1 Tasman Hwy Seymour Tas 7215 | 21,883 |
9302376 | Lot 1 Tasman Hwy St Helens Tas 7216 | 1,519,688 |
9804567 | Lot 1 Tasman Hwy St Helens Tas 7216 | 1,969,557 |
9155548 | Lot 1 Tasman Hwy St Helens Tas 7216 | 101,622 |
9836156 | Lot 1 Tasman Hwy Weldborough Tas 7264 | 1,972 |
9620777 | Lot 1 Tasman Hwy Weldborough Tas 7264 | 76,547 |
9620779 | Lot 1 Tasman Hwy Weldborough Tas 7264 | 40,465 |
2614102 | Lot 1 Terrys Hill Rd Goshen Tas 7216 | 78,420 |
9253614 | Lot 1 Tully St St Helens Tas 7216 | 2,801 |
2811480 | Lot 1 Upper Esk Rd Upper Esk Tas 7214 | 36,222 |
3091462 | Lot 10 Cemetery Rd Weldborough Tas 7264 | 37,783 |
9024142 | Lot 10 Franks St St Marys Tas 7215 | 1,942 |
9844640 | Lot 10 Oceanvista Dr St Helens Tas 7216 | 551 |
9844641 | Lot 101 Oceanvista Dr St Helens Tas 7216 | 22,432 |
9806681 | Lot 102 Annabel Dr St Helens Tas 7216 | 240 |
2997940 | Lot 102 Annie St St Helens Tas 7216 | 539 |
9844642 | Lot 102 Argus Ct St Helens Tas 7216 | 233 |
3576099 | Lot 15 Tasman Hwy St Helens Tas 7216 | 1,090 |
2594877 | Lot 19 Medeas Cove Esp St Helens Tas 7216 | 30 |
3031339 | Lot 2 Binalong Bay Rd St Helens Tas 7216 | 1,508 |
9927745 | Lot 2 Binalong Bay Rd St Helens Tas 7216 | 6,479 |
9568974 | Lot 2 Cherrywood Dr Scamander Tas 7215 | 96,645 |
3464388 | Lot 2 Elizabeth St Mangana Tas 7214 | 6 |
3062039 | Lot 2 Gardiners Creek Rd St Marys Tas 7215 | 83,403 |
